توضیحات
دیتا شیت محصول در قسمت زیر قابل مشاهده می باشد:
101.250.000 تومان
Performance (for most Feed Water) | |
Filtrate Flow | 1.3-5 m3/hr |
Filtrate Turbidity | ≤0.1 NTU |
Filtrate SDI15 | ≤3 |
Type Configuration: Capillary Ultra Filtration Module | |
Membrane Polymer | PVDF |
Nominal Membrane Area | 60 m2 |
Nominal Pore Size | 0.03µm |
Fiber Dimensions | ID 1.5mm, OD 2.1mm |
Operating Parameters (for General use) | |
Typical Filtrate Flux Range | 30-100 LMH |
Backwash Flux | 60-200 LMH |
Maximum Applied Feed Pressure | 3.5 bar |
Maximum Backwash Pressure | 2.5 bar |
Maximum TMP | 2.1 bar |
Operating Temperature range | 5-40 օC |
pH Operating Range | 4-9(During Chemical washing 1-11) |
Operating Mode | Outside-In Filtration |
NaOCl (max.) | 2000 ppm |
TSS (max.) | 50 ppm |
Particle Size (max.) | 100 µm |
COD (max.) | 50 ppm |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.